Recipe
Meatballs
Total Weight: 283.495 g
Total Volume: 295.735 mL
|
Created On: 12/23/2012 11:31:34 AM
Last Modified: 12/23/2012 11:39:11 AM
|

Turkey meatballs. Serve 3-4 meatballs, per glider, per night. ( Do not feed every night. Recommended to feed 2-3 times a week.)
MIx all ingredients together, add extra Wheat germ if mixture does not look like it is holding together.
shape into 1 teaspoon size balls. Steam meatballs in the microwave.
recipe makes about 48 meatballs.
|

|
| Nutrient |
Breakdown as a Percentage of each Ingredient Per Nutrient |
Total |
| Proximates | | Water |
| 212 g | | Energy |
| 630 kcal | | Energy |
| 2630 kj | | Protein |
| 60.3 g | | Total lipid (fat) |
| 29.9 g | | Ash |
| 5.07 g | | Carbohydrate, by difference |
| 31.1 g | | Fiber, total dietary |
| 8.08 g | | Sugars, total |
| 0.547 g | | Sucrose |
| 0.127 g | | Glucose (dextrose) |
| 0.162 g | | Fructose |
| 0.0683 g | | Lactose |
| 0.0616 g | | Maltose |
| 0.0616 g | | Galactose |
| 0.0616 g | | Minerals | | Calcium, Ca |
| 105 mg | | Iron, Fe |
| 9.03 mg | | Magnesium, Mg |
| 191 mg | | Phosphorus, P |
| 951 mg | | Potassium, K |
| 1180 mg | | Sodium, Na |
| 306 mg | | Zinc, Zn |
| 12.1 mg | | Copper, Cu |
| 0.729 mg | | Manganese, Mn |
| 7.88 mg | | Selenium, Se |
| 107 mcg | | Fluoride, F |
| 0.616 mcg | | Vitamins | | Vitamin C, total ascorbic acid |
| 1.95 mg | | Thiamin |
| 1.25 mg | | Riboflavin |
| 0.877 mg | | Niacin |
| 12 mg | | Pantothenic acid |
| 3.67 mg | | Vitamin B-6 |
| 1.64 mg | | Folate, total |
| 207 mcg | | Folic acid | | 0 mcg | | Folate, food |
| 207 mcg | | Folate, DFE |
| 207 mcg_DFE | | Choline, total |
| 143 mg | | Betaine |
| 0.363 mg | | Vitamin B-12 |
| 1.49 mcg | | Vitamin B-12, added | | 0 mcg | | Vitamin A, IU |
| 447 IU | | Vitamin A, RAE |
| 91.1 mcg_RAE | | Retinol |
| 82.3 mcg | | Vitamin E (alpha-tocopherol) |
| 1.45 mg | | Vitamin E, added | | 0 mg | | Tocopherol, beta |
| 0.0112 mg | | Tocopherol, gamma |
| 0.3 mg | | Tocopherol, delta |
| 0.0112 mg | | Vitamin D |
| 19.6 IU | | Vitamin K (phylloquinone) |
| 23.3 mcg | | Lipids | | Fatty acids, total saturated |
| 7.8 g | | 4:0 | | 0 g | | 6:0 | | 0 g | | 8:0 |
| 0.00168 g | | 10:0 |
| 0.00168 g | | 12:0 |
| 0.0244 g | | 14:0 |
| 0.207 g | | 15:0 |
| 0.00224 g | | 16:0 |
| 5.7 g | | 17:0 |
| 0.00952 g | | 18:0 |
| 1.83 g | | 20:0 |
| 0.0056 g | | 22:0 |
| 0.00672 g | | 24:0 |
| 0.00168 g | | Fatty acids, total monounsaturated |
| 10 g | | 14:1 |
| 0.00448 g | | 16:1 undifferentiated |
| 0.935 g | | 18:1 undifferentiated |
| 8.97 g | | 20:1 |
| 0.0611 g | | 22:1 undifferentiated |
| 0.00168 g | | Fatty acids, total polyunsaturated |
| 8.77 g | | 18:2 undifferentiated |
| 7.77 g | | 18:3 undifferentiated |
| 0.638 g | | 18:4 | | 0 g | | 20:4 undifferentiated |
| 0.284 g | | 20:5 n-3 |
| 0.00224 g | | 22:5 n-3 |
| 0.0227 g | | 22:6 n-3 |
| 0.0434 g | | Fatty acids, total trans |
| 0.621 g | | Cholesterol |
| 416 mg | | Amino Acids | | Tryptophan |
| 0.72 g | | Threonine |
| 2.61 g | | Isoleucine |
| 2.89 g | | Leucine |
| 4.63 g | | Lysine |
| 5.05 g | | Methionine |
| 1.6 g | | Cystine |
| 0.821 g | | Phenylalanine |
| 2.46 g | | Tyrosine |
| 2.24 g | | Valine |
| 3.25 g | | Arginine |
| 4.26 g | | Histidine |
| 1.76 g | | Alanine |
| 3.68 g | | Aspartic acid |
| 5.74 g | | Glutamic acid |
| 9.63 g | | Glycine |
| 3 g | | Proline |
| 2.62 g | | Serine |
| 2.92 g | | Others | | Alcohol, ethyl | | 0 g | | Caffeine | | 0 mg | | Theobromine | | 0 mg | | Carotenoids | | Carotene, beta |
| 91.7 mcg | | Carotene, alpha |
| 22.9 mcg | | Cryptoxanthin, beta |
| 5.52 mcg | | Lycopene |
| 6.35 mcg | | Lutein + zeaxanthin |
| 274 mcg |
|